PTFE-Förderband in der Lebensmittelindustrie
PTFE-Mesh-Förderbandserie Wir wählen fortschrittliche importierte Webstühle aus und verwenden hochwertige importierte Gl
Basisinformation.
Modell Nr. | kc222 |
Zugfestigkeit | Stark |
Transportpaket | Kartons |
Warenzeichen | Kaicheng |
Herkunft | China |
HS-Code | 70195900 |
Produktionskapazität | 10.000 m²/Woche |
Produktbeschreibung
PTFE-Mesh-Förderbandserie
Wir wählen fortschrittliche importierte Webstühle aus, die hochwertige importierte Glasfasern oder Kevlar als grundlegendes Webmaterial verwenden und mit ausgezeichnetem PTFE-Harz beschichtet sind, um daraus verschiedene PTFE-Maschenförderbänder herzustellen.Merkmale von PTFE-Förderbändern:
1. Hohe Temperaturbeständigkeit – Es kann kontinuierlich unter -140 bis 260 °C arbeiten und hält hohen Temperaturen maximal bis zu 360 °C stand
2. Luftdurchlässigkeit – Dadurch kann Wärmeverschwendung vermieden und die Trocknungseffizienz verbessert werden.
3. Chemische Beständigkeit: Es kann den meisten chemischen Arzneimitteln widerstehen.
4. Nicht klebend: Es kann problemlos alle Arten von Klebstoffen wie Harz, Farbe und chemische Medikamente entfernen.
5. Gute Biegeermüdungsbeständigkeit – Es verfügt über eine hohe Zugfestigkeit und eine ausgezeichnete Biegeermüdungsbeständigkeit. Es ist besser für kleine Räder
Anwendungen:
1.Trocknungsmaschine für Vliesstoffe, Textildruck-, Siebdruck- und Färbemaschine.
2. Schrumpfmaschine für Bekleidungsstoffe, Hochfrequenz- und UV-Trockner.
3.Förderband für Heißlufttrockner, verschiedene Back- und Tiefkühlgeräte.
4. Einölmaschine zum Glasieren und Wachsen von Papier, Anlagenbau.
5.Trennblech für Hartfaserplattenproduktion etc.
Modell | Material | Maschenweite | Dicke | Gewicht | Temperaturbeständigkeit | Maximale Breite | Zugfestigkeit |
6001 | Glasfaser | 1x1mm | 0,5 mm | 370g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 310/290 N/cm |
6002 | fiebrglass | 2x2mm | 0,7 mm | 450g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 350/310 N/cm |
6004 | Glasfaser | 4x4mm | 1,0 mm | 400g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 390/320N/cm |
6004B | Glasfaser | 4x4mm | 1,0 mm | 450g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 390/320N/cm |
6007 | Glasfaser+Kevlar | 4x4mm | 1,2 mm | 600g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 895/370N/cm |
6008 | Glasfaser | 4x4mm | 1,0 mm | 585g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 395/370N/cm |
6008B | Glasfaser | 4x4mm | 1,0 mm | 585g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 395/370N/cm |
6013 | Glasfaser | 10x10mm | 1,2 mm | 450g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 360/300 N/cm |
6015 | Glasfaser | 0,5x1mm | 0,5 mm | 420g/m² | -70-260 °C | 4000 mm | 310/290 N/cm |
6025 | Glasfaser | 2*2,5mm | 0,9 mm | 600g/m² | -70-260 °C | 3000 mm | 390/320N/cm |
An uns senden